產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 建材,紡織皮革,汽車 |
簡介:北京氙燈耐候老化試驗箱模擬由陽光、雨水和露水造成的危害,利用氙燈模擬陽光照射的效果,利用冷凝濕氣模擬雨水和露水,被測材料放置在一定溫度下的光照和潮氣交替的循環程序中進行測試,用數天或數周的時間即可重現戶外數月乃至數年出現的危害,人工加速老化試驗數據可以幫助選擇新材料,改造現有材料,以及評價配方的變化是如何影響產品的耐久性的。
箱體材質:外殼采用優質A3鋼板數控機床加工成型,外殼表面進行噴塑處理,內膽為進口優質不銹鋼板,攪拌系統采用長軸風扇電機,耐高低溫之不銹鋼多翼式葉輪,以達強度對流垂直擴散循環,門與箱體之間采用雙層耐高溫之高張性密封條以確保測試區的密閉;采用無反作用門把手,操作更容易,并且在機器底部安裝高品質可固定式PU活動輪,可以很方便地將機器移到位置,再將腳輪固定,設備安裝可視觀察窗,觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,可清楚地觀察試驗過程。
氙燈老化試驗箱運行控制系統:
控制器 | 進口觸摸屏控制器或智能數顯控制器(TEMI880) |
精度范圍 | 設定/指示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV |
加熱系統 | 全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 |
黑板溫度 | 雙金屬黑板溫度計 |
供水系統 | 加濕供水采用自動控制.氙燈冷卻循環用水 |
循環系統 | 耐溫低噪音空調型電機.多葉式離心風輪 |
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強度以及控制儀表構成控制器回路閉環調節、氙燈輻射強度可靈活調節。輻射測量采用光纖傳輸,避免因室內溫濕度變化而影響輻射測量的準確性。 |
北京氙燈耐候老化試驗箱技術性能指標:#:工作室大小可以根據用戶的需要制作相應大小
型號 | BY-SN80 | BY-SN900 | |
工作室尺寸 | W500*D400*H400 | W900*D900*H900 | |
外箱體尺寸 | 根據用戶選擇的外觀不同而調整,實際尺寸見技術報價單 | ||
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 10~70℃ | |
濕度范圍 | 無 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 55~75℃ | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | ||
均勻度 | ±2℃ | ||
濕度偏差 | 無 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風冷 | ||
降雨時間 | 連續或周期方式,時間1~9999分鐘,可調 | ||
光源 | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | ||
總暴露面積 | 2000cm2 | 6000cm2 | |
輻射強度 | 550w/m2 | 0-1100w/m2 | |
波長 | 300~780nm | 280~900nm | |
光照調節 | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min | ||
輻照計 | 滿足能量監控點340nm、300-400nm、420nm、 | ||
控 制 系 統 | 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀 | |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | ||
時間控制器 | 采用大華控制系統,定時范圍0~999H | ||
加熱方式 | SSR固態繼電器無觸點加熱 | ||
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區有效降溫冷卻 | ||
供水方式 | 自動供水補水功能 | ||
冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調節閥 | ||
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調 | ||
水箱 | 內置式水箱 | ||
安全保護 | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發出聲訊提示。 |
產品咨詢