產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗機 > TH-80T/F/S 立式高低溫交變濕熱試驗箱
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 能源,電子/電池,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
TH-80T/F/S 立式高低溫交變濕熱試驗箱電氣控制部分:
1)配置功能控制電柜一個,高低溫濕熱所需時間、溫度、各類操作開關可在控制柜上操作,
為確保長期運轉的可靠性,本設備均采用已經多年使用,質量可靠的進口法國“施奈德"交流接觸器、空氣開關、按鈕、小型繼電器等產品。測溫體為PT100溫度傳感器。
溫濕度控制系統:
A:溫度控制器:7寸彩色液晶顯示觸控式屏幕可程式控制器,中英文,高對比附可調背光功能LCD液晶顯示控制器。
B:控制器規格:
精度:溫度±0.1℃+1digit
分辨率:溫度±0.01 ,
溫度斜率:0.1~9.9可設定.
具有上下限待機及警報功能.
溫度入力信號 PT100.
C:畫面顯示功能:
溫度設定(SV)與實際(PV)值直接顯示
可顯示目前執行程序號碼,段次,剩余時間及循環次數
運轉累計時間功能
具單獨程序編輯畫面。
屏幕顯示保護功能可作定時,TIMER或手動關閉設定.
D:程序容量及控制功能:
可使用的程序組:100個PATTEN.
可使用的記憶容量:共10000 SEGMENTS.
可重復執行命令
SEGMENTS時間設定0~9999Hour59Min.
具有斷電程序記憶,復電后自動啟動并接續執行程序功能.
具RS-232通訊接口
USB數據接口,可導出實驗數據。
程序執行時可實時顯示圖形曲線.
具有預約啟動及關機功能.
具有日期,時間調整功能.
按鍵及畫面鎖定(LOCK)功能
TH-80T/F/S 立式高低溫交變濕熱試驗箱技術性能:
指風冷式在室溫25℃,空載時。
規格 | 80L |
內箱尺寸mm | 400*500*400(W*H*D) |
外箱尺寸mm | 620*1650*1020(W*H*D) |
溫度范圍 | 0~100℃ ; -20~100℃;-40~100℃;-70~100℃ |
溫度波動度 | ≤±0.5℃ |
溫度均勻度 | ±2℃ |
升溫時間 | 每分鐘約1.0~4.0℃(可拓展為1.0~10.0℃/min) |
降溫時間 | 每分鐘約0.7~1.2℃(可拓展為1.5~10.0℃/min) |
內箱材質 | SUS#304 耐高低溫之不銹鋼板. |
外箱材質 | SUS#304 高張力,經薄膜游離層表面處理之不銹鋼或A3冷軋鋼板靜電噴塑 |
保溫材質 | 高強度 PU 發泡與高密度硅酸鋁棉填充 |
觀察窗口 | 測試窗口采用多層防爆玻璃,內側膠合片式加熱除霧器. |
密封 | 測試門與機體采雙層耐高低溫之高張性 ,以確保測試區之密閉. |
電源 | AC 220V ±10%50+1Hz |
冷熱系統 | 歐洲高效率省型冷凍壓縮機.( 法國泰康,雙級壓縮) 全系統使用 R404 環保冷媒. (美國杜邦) |
循環系統 | a.采用風扇馬達 + 銅質加長軸心 + 耐高低溫之 鋁合金多翼式結構循環風扇,以達強制對流垂直擴散循環,b.風口可調式側吹出風口及回加裝護網回風口. |
加熱系統 | 鎳鉻合金電加熱式加熱器 |
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃觀視窗一套、試品架2個、測試引線孔(直徑50mm)一個(孔徑及孔數客戶提前說明) |
安全保護 | 超溫、電機過熱、壓縮機超壓、過載、過電流保護。 |
設備使用環境 | 1.溫度:5~+30℃ 濕度:≤85%R.H 2.通風良好;機器放置前后左右各60公分不可放置東西。. |
售前、售后服務 | 1 .售前服務:產品前為客戶免費提供產品技術方案,并可根據客戶要求提供現場講解和技術咨詢服務。 2 .售后服務:產品后派出人員為客戶免費提供產品使用培訓,現場指導產品的使用和維護。 3 .質量保證:產品保質期為驗收之日起貳年,在保質期內產品發生非人為質量問題,我公司為客戶提供免費維修。 4 .維修服務:我公司對所用產品提供終身維修服務。如產品在保質期外出現故障,維修服務只收取元器件費用。 |
產品咨詢